50 | 60 | 70~ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | |||||||||
57.5~62.5 | |||||||||
国際情報 | |||||||||
57.5~60.0 | |||||||||
法 | |||||||||
60.0~65.0 | |||||||||
総合政策 | |||||||||
60.0~65.0 | |||||||||
経済 | |||||||||
57.5~60.0 | |||||||||
国際経営 | |||||||||
57.5~60.0 | |||||||||
商 | |||||||||
57.5~62.5 | |||||||||
理工 | |||||||||
55.0~57.5 |
ここで言うセンター得点率とは、センター試験本番でセンター利用で合格する人の得点率を記載したものです。大学ごとにセンター試験利用で出す合格人数が違ったり、科目ごとの得点の比重が違ったりするので事前に確認が必要です。
70 | 80 | 90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | |||||||||
80~84% | |||||||||
国際情報 | |||||||||
80~84% | |||||||||
法 | |||||||||
83~89% | |||||||||
総合政策 | |||||||||
79~82% | |||||||||
経済 | |||||||||
74~83% | |||||||||
国際経営 | |||||||||
75~82% | |||||||||
商 | |||||||||
80~86% | |||||||||
理工 | |||||||||
78~85% |
ここで言う倍率は、1名合格するのに対して何名の受験生が受験をしているかを表したものです。例えば倍率4倍であれば、4名に1名が合格する計算です。倍率が高ければ高いほど、志望者に対する合格者が少なく、競争が激しい大学学部ということになります。同じ大学でも学部ごとに全く倍率が変わるので、あえて倍率の低い学部を狙っていくのも一つの戦略です。
学部 | 形式 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | |||||
文 | 一般入試 | 6.7 | 3.9 | 696 | 16342 | 2455 |
センター利用 | 6.8 | 3.7 | 130 | 7137 | 1053 | |
法 | 一般入試 | 3.7 | 3.6 | 972 | 16974 | 4586 |
センター利用 | 3.2 | 3.2 | 281 | 8905 | 2746 | |
総合政策 | 一般入試 | 7.0 | 5.9 | 223 | 6122 | 871 |
センター利用 | 4.9 | 4.6 | 80 | 2918 | 599 | |
経済 | 一般入試 | 8.6 | 7.5 | 767 | 15084 | 1759 |
センター利用 | 9.9 | 7.7 | 140 | 6348 | 643 | |
商 | 一般入試 | 6.7 | 5.1 | 809 | 14736 | 2212 |
センター利用 | 5.5 | 4.0 | 220 | 6726 | 1229 | |
理工 | 一般入試 | 5.7 | 4.5 | 788 | 18924 | 3315 |
センター利用 | 6.3 | 5.1 | 245 | 8555 | 1366 |
1年間の学部ごとのおおよその学費を掲載しています。ここには授業料は含まれていますが、学生生活には欠かせない教科書代や食事代等は含まれていません。
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190〜 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | |||||||||||
国際情報 | |||||||||||
法 | |||||||||||
総合政策 | |||||||||||
経済 | |||||||||||
国際経営 | |||||||||||
商 | |||||||||||
理工 |
各学部内で取得ができる資格を一覧として掲載しています。ここに掲載していない資格は通常の学部内授業では取得できませんが、試験等を受けて合格することで取得できるものが多く、各大学でサポート体制も手厚いです。進路は大きく分けて官民企業への就職、大学院等への進学、公務員、教員に分けて記載をしています。
教育 | 建築・土木 | 運輸・通信・技術 | |||
---|---|---|---|---|---|
学校図書館司書教諭 | 司書 | 学芸員 | 測量士補 | 一級陸上無線技術士 | |
文 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
国際情報 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
法 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
総合政策 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
経済 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
国際経営 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
商 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
理工 | ◯ | ◯ | ◯ | ※◯ | ※◯ |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 卒業生937名 | |||||||||||
法 | 1410名 | |||||||||||
総合政策 | 258名 | |||||||||||
経済 | 1011名 | |||||||||||
商 | 1165名 | |||||||||||
理工 | 970名 |
就職 | 進学 | 公務員 |