偏差値とは「その試験を受けた人の中でどのくらいの位置か」を表しています。大学受験でよく言われる偏差値は、センター試験における平均点を基準として計算されています。
大学受験では最終合否に偏差値を使うことはありませんが、受験勉強の一つの指標として活用してみるといいと思います。
55 | 60 | 70~ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | ||||||||
65.0 | ||||||||
法 | ||||||||
70.0 | ||||||||
総合政策 | ||||||||
70.0 | ||||||||
経済 | ||||||||
67.5~70.0 | ||||||||
商 | ||||||||
65.0~67.5 | ||||||||
理工 | ||||||||
62.5~65.0 | ||||||||
医 | ||||||||
72.5 | ||||||||
薬 | ||||||||
65.0 | ||||||||
看護医療 | ||||||||
60.0 | ||||||||
環境情報 | ||||||||
70.0 |
ここで言う倍率は、1名合格するのに対して何名の受験生が受験をしているかを表したものです。例えば倍率4倍であれば、4名に1名が合格する計算です。倍率が高ければ高いほど、志望者に対する合格者が少なく、競争が激しい大学学部ということになります。同じ大学でも学部ごとに全く倍率が変わるので、あえて倍率の低い学部を狙っていくのも一つの戦略です。
学部 | 形式 | 倍率 | 募集人数 | 志願者数 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | |||||
文 | 一般入試 | 4.4 | 4.1 | 580 | 4820 | 1023 |
法 | 一般入試 | 5.1 | 5.2 | 460 | 3746 | 666 |
AO入試 | 4.5 | 3.7 | 160 | 859 | 193 | |
総合政策 | 一般入試 | 9.8 | 9.4 | 275 | 3757 | 351 |
AO入試 | 4.9 | 4.9 | 100 | 966 | 197 | |
経済 | 一般入試 | 4.4 | 4.5 | 630 | 7131 | 1470 |
商 | 一般入試 | 4.2 | 4.2 | 600 | 7015 | 1558 |
理工 | 一般入試 | 3.4 | 3.6 | 650 | 9050 | 2532 |
AO入試 | 5 | 7 | 若干 | 5 | 1 | |
医 | 一般入試 | 7.4 | 7.7 | 68 | 1525 | 180 |
薬 | 一般入試 | 4.0 | 4.3 | 150 | 2440 | 548 |
看護医療 | 一般入試 | 4.1 | 3.9 | 70 | 694 | 156 |
AO入試 | 6.4 | 13.4 | 若干 | 90 | 14 | |
環境情報 | 一般入試 | 8.6 | 8.4 | 275 | 3123 | 333 |
AO入試 | 4.6 | 3.7 | 100 | 894 | 195 |
1年間の学部ごとのおおよその学費を掲載しています。ここには授業料は含まれていますが、学生生活には欠かせない教科書代や食事代等は含まれていません。
115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185~ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | |||||||||||||||
法 | |||||||||||||||
総合政策 | |||||||||||||||
経済 | |||||||||||||||
商 | |||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||
医 | |||||||||||||||
薬 | |||||||||||||||
看護医療 | |||||||||||||||
環境情報 |
各学部内で取得ができる資格を一覧として掲載しています。ここに掲載していない資格は通常の学部内授業では取得できませんが、試験等を受けて合格することで取得できるものが多く、各大学でサポート体制も手厚いです。進路は大きく分けて官民企業への就職、大学院等への進学、公務員、教員に分けて記載をしています。
文 |
---|
総合政策 |
理工 |
薬 |
看護医療 |
環境情報 |
教育 | 建築・土木 | 運輸・通信・技術 | 医療・看護・保健・衛生・家政 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校図書館司書教諭 | 司書 | 学芸員 | 一級建築士 | 第一級陸上無線技術士 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | 薬剤師 |
◯ | ※◯ | ◯ | ||||||
◯ | ||||||||
※◯ | ※◯ | |||||||
◯ | ||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ||||||
◯ |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文 | 卒業生827名 | |||||||||||
法 | 1221名 | |||||||||||
総合政策 | 422名 | |||||||||||
経済 | 1135名 | |||||||||||
商 | 955名 | |||||||||||
理工 | 933名 | |||||||||||
医 | 110名 | |||||||||||
薬 | 206名 | |||||||||||
看護医療 | 113名 | |||||||||||
環境情報 | 410名 |
就職 | 進学 | 公務員 | 臨床研修医 |